PLAY-OFF
Výsledky jsou zapisovány v součtu obou zápasů. V případě stejného počtu vstřelených gólů jsou v závorce (vyjma *) uvedeny výsledky obou zápasů (pokud nebyly shodné). A to tak, že první zápas hrál první tým doma a druhý venku. Jestli někdo bude chtět poslat výsledky jednotlivých utkání, pište zprávy týmu ID 11733.
1.kolo
| 1 | 1069 - 8878 |   |   | 9 | 11733-12582 |
|   | 1 - 2 |   |   |   | 4 - 6 |
| 2 | 12059 - 4021 |   |   | 10 | 12037-13144 |
|   | 2 - 1 |   |   |   | 4 - 2 |
| 3 | 12073 - 4435 |   |   | 11 | 12060-17763 |
|   | 0 - 1 |   |   |   | 0 - 2 |
| 4 | 11919 - 2603 |   |   | 12 | 14491-10051 |
|   | 2 - 4 |   |   |   | **postup 10051 |
| 5 | 1081 - 16027 |   |   | 13 | 12828-9057 |
|   | 6 - 5 |   |   |   | 1 - 4 |
| 6 | 9656 - 12019 |   |   | 14 | 185-9831 |
|   | 3 - 2 |   |   |   | *3 - 3 (35-24) |
| 7 | 8254 - 13583 |   |   | 15 | 13962-10480 |
|   | 1 - 2 |   |   |   | *4 - 4 (31-74) |
| 8 | 15624 - 4143 |   |   | 16 | 15995-4159 |
|   | 2 - 3 |   |   |   | 4 - 3 |
osmifinále
|   | 8878 - 10480 |   |   |   | 1081 - 17763 |
|   | 3 - 3 (1-1;2-2) |   |   |   | 4 - 1 |
|   | 12059 - 15995 |   |   |   | 9656 - 10051 |
|   | *2 - 2 (90-81) |   |   |   | 3 - 1 |
|   | 4435 - 9057 |   |   |   | 13583 - 12582 |
|   | **postup 9057 |   |   |   | 2 - 2 (1-0;1-2) |
|   | 2603 - 185 |   |   |   | 4143 - 12037 |
|   | 1 - 1 (0-0;1-1) |   |   |   | 2 - 4 |
čtvrtfinále
| I | 8878 - 12037 |   |   | III | 9057 - 9656 |
|   | 2 - 6 |   |   |   | 2 - 0 |
| II | 13583 - 12059 |   |   | IV | 1081 - 2603 |
|   | 1 - 3 |   |   |   | 2 - 3 |
semifinále
|   | 12037 - 2603 |   |   |   | 12059 - 9057 |
|   | 2 - 2 (1-0;2-1) |   |   |   | *5 - 5 (37-49) |
o 3. místo
|   | 2603 | - | 12059 |
|   |   | 6 - 1 |   |
FINÁLE
|   | 12037 | - | 9057 |
|   |   | 4 - 5 |   |
* - výsledky zápasů byly shodné, rozhodl vyšší koeficient počasí na domácím hřišti
** - kontumováno